Rosa 'Dornröschenschloss Sababurg' Kordes, 1993 - Rose
Shrub roses
Rosa, alternate leaves, odd pinnate, fruit - samara, bed plant, attractive flowers.
Photo Gallery | Latin Name - English Name mature height |
||
---|---|---|---|
![]() | Rosa 'Dornröschenschloss Sababurg' Kordes, 1993 - RoseShrub rosesRosa, alternate leaves, odd pinnate, fruit - samara, bed plant, attractive flowers. | ![]() 1.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Kore' Urban, 1980 - RoseShrub rosesRosa, alternate leaves, odd pinnate, fruit - samara, bed plant, attractive flowers. | ![]() 1.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Rosenstadt Freising' Kordes, 1993 - RoseShrub rosesRosa, alternate leaves, odd pinnate, fruit - samara, bed plant, attractive flowers. | ![]() 1.80 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Astrid Lindgren' Poulsen, 1990 - RoseRosa 'Egon Schiele' | Shrub rosesRosa, alternate leaves, odd pinnate, fruit - samara, bed plant, attractive flowers. | ![]() 1.70 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Marguerite Hilling' Hilling, 1959 - RoseRosa 'Pink Nevada' | Shrub rosesRosa, alternate leaves, odd pinnate, fruit - samara, bed plant, attractive flowers. | ![]() 2.20 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Stanwell Perpetual' Lee, 1838 - RoseShrub rosesRosa, alternate leaves, odd pinnate, fruit - samara, bed plant, attractive flowers. | ![]() 1.50 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Roseraie de L'Hay' Gravereaux, 1901 - RoseShrub rosesRosa, alternate leaves, odd pinnate, fruit - samara, bed plant, attractive flowers. | ![]() 1.10 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||
![]() | Rosa 'Violeta' Benetka, 1996 - RoseShrub rosesRosa, alternate leaves, odd pinnate, fruit - samara, bed plant, attractive flowers. | ![]() 3.00 m | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |